ED Word List C
| 7 | ad-gi₄ | |
| 7 | ki-saŋ | ... |
| 7 | ad-ḫal | |
| 7 | abrig | |
| 7 | 5(diš) GA₂×DIMg | 5 measures of salt |
| 7 | 5(diš) gazi | five measures of cuscuta |
| 7 | 5(diš) GA₂×(E₂.NE)1 | 5 measures of halub berries (a beer ingredient) |
| 7 | 5(diš) uz | 5 ducks |
| 7 | 5(diš) maš su₄ | 5 red goats |
| 7 | 1(u) TU | 10 TU sheep |
| 7 | 1(u) gukkal | 10 fat tailed sheep |
| 7 | 1(diš) ab₂ KAL | 1 milk cow |
| 7 | 1(diš) amar ga | 1 suckling calf |
| 7 | 1(u) zid₂ suḫur | 10 measures of suhur flour |
| 7 | 1(u) ziz₂ EŠ₂t | 10 measures of ... emmer |
| 7 | 3(diš) KAD₄ | 3 ... |
| 7 | 3(diš) utuₓ(LAK384) | 3 measures of a cereal dish |
| 7 | 4(diš) ŋir₂ AN | 4 metal daggers |
| 7 | 1(u) LUL×3(DIŠt)?-da | 10 ... animals |
| 7 | 1(u) ga | 10 measures of milk |
| 7 | 1(diš) gara₂ | 1 measure of cream |
| 7 | 1(u) ab₂ | 10 cows |
| 7 | 1(diš) gud | 1 ox |
| 7 | 1(u) u₈ | 10 ewes |
| 7 | 1(diš) utua(LAK777) | 1 stud |
| 7 | 1(u) uzud | 10 goats |
| 7 | 1(diš) maš₂ | 1 billy goat |
| 7 | 1(geš₂) 1(u) 1(diš) nuz kad₄mušen | 71 eggs of the gakid bird |
| 7 | suš₃ | |
| 7 | nar | |
| 7 | GAR | ... |
| 7 | kinda₂ IŠ šag₄2 | a kind of barber |
| 7 | šag₄ nam-gu₂-bi šum₂ | ... |
| 7 | 5(diš) GA₂×DIMg | 5 measures of salt |
| 7 | 5(diš) gazi | 5 measures of cuscuta |
| 7 | 5(diš) GA₂×(E₂.NE) | 5 measures of halub berries (a beer ingredient) |
| 7 | 5(diš) uz | 5 ducks |
| 7 | 5(diš) maš su₄ | five red ... |
| 7 | 1(u) TU | 10 TU sheep |
| 7 | 1(u) gukkal | 10 fait tailed sheep |
| 7 | 1(diš) ab₂ KAL | 1 milk cow |
| 7 | 1(diš) amar ga | 1 suckling calf |
| 7 | 1(u) zid₂ suḫur | 10 measures of suhur flour |
| 7 | 1(u) ziz₂ EŠ₂t | 10 measures of ... emmer |
| 7 | 3(diš) KAD₄ | 3 ... |
| 7 | 3(diš) utuₓ(LAK384) | 3 measures of a cereal dish |
| 7 | 4(diš) ŋir₂ AN | 4 metal daggers |
| 7 | 1(u) LUL×3(DIŠt)?-da | 10 ... animals |
| 7 | 1(u) ga | 10 units of milk |
| 7 | 1(diš) gara₂ | 1 unit of cream |
| 7 | 1(u) ab₂ | 10 cows |
| 7 | 1(diš) gud | 1 ox |
| 7 | 1(u) u₈ | 10 ewes |
| 7 | 1(diš) utua(LAK777) | 1 ram |
| 7 | 1(u) uzud | 10 goats |
| 7 | 1(diš) maš₂ | 1 billy goat |
| 7 | 1(geš₂) 1(u) 1(diš) nuz kad₄mušen | 71 eggs of the gakid bird |
| 7 | suš₃ | |
| 7 | nar | |
| 7 | GAR | ... |
| 7 | kinda₂ IŠ šag₄3 | a kind of barber |
| 7 | šag₄ nam-gu₂-bi šum₂ | ... |
| 7 | šar₂ ki | |
| 7 | šar₂ šar₂ ki | ... |
| 7 | kišig₂ | |
| 7 | GIŠ×(GIŠ%GIŠ)4 | |
| 7 | ŋeš | |
| 7 | gi | |
| 7 | ZI&ZI.A | kind of rush |
| 7 | ZI&ZI.EŠ₂ | kind of rush |
| 7 | E₂-PIRIG-EZEN5 | |
| 7 | nindamekar(NINDA₂×(ME.GAN₂t)) | ... |
| 7 | me-en-kar₂ | field name |
| 7 | me-en-zi-kar₂ | field name |
| 7 | dam IŠ IŠ | ... |
| 7 | al-tar | field work |
| 7 | al-tar kar₂ | field work ... |
| 7 | šag₄ gu₂ gi₄6 | |
| 7 | pa₅ | |
| 7 | PA₅-lumₓ(ZU&ZU.SAR)7 | a container |
| 7 | ŋeš | |
| 7 | ŋešapin surₓ(ERIN₂) | yoked plow |
| 7 | gi | |
| 7 | gidur kud | cut reed binding |
| 7 | ZI&ZI.LAGAB | |
| 7 | ZI&ZI.LAGAB ŋešdur₂ | ... |
| 7 | šub₅(ZI&ZI.EŠ₂) | |
| 7 | ZI&ZI.EŠ₂ ŋešdur | ... |
| 7 | gana₂ en ad | ... field |
| 7 | ki-saŋ | ... |
| 7 | an-ki | |
| 7 | ŠE&ŠE-A | ... |
| 7 | za-gin₃ duru₅ | greenish lapis lazuli |
| 7 | sal | |
| 7 | ur-ur | |
| 7 | ŠE&ŠE-A-ḫi | ... |
| 7 | bad ambar | field name |
| 7 | sar ḫirinₓ(SANGA₂) | field name |
1see Tell Beydar, Subartu II 178
2see ED Lu B 30
3see ED Lu B 30
4See Civil, ARES 4, 133.
5See Civil ARES 4, 147-148.
6For the expression, see Steinkeller in Stone/Zimansky Mashkan Shapir (2004), 143
7The item may be related to {kuš}PA5-|ŠIR&ŠIR.LU&LU.UB2&UB2| in Shulgi D 348 etc.